高級賃貸マンション一覧

建物 816 棟 / 部屋 2,063
表示棟数:

グランリビオ表参道 【07月15日更新】

築浅・人気の物件

高級・賃貸マンション

賃料 38.0万円 ~ 47.0万円 管理費 20,000円
間取り 2LDK 面積 52.62㎡
住所 東京都渋谷区渋谷2-7-6 築年月 2024年7月
交通

JR山手線渋谷駅』 徒歩6

東京メトロ銀座線表参道駅』 徒歩8

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 仲介料 お気に入り お問合わせ
2LDK 4階 2LDK 52.62㎡ 38.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 8階 2LDK 52.62㎡ 47.0万円 2.0万円 2.0ヶ月 1.0ヶ月 1.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他-1 閉じる

コンフォリア芝浦MOKU 【07月15日更新】

築浅・人気の物件

高級・賃貸マンション

礼金ゼロ

賃料 22.0万円 ~ 49.0万円 管理費 10,000円 ~ 15,000円
間取り 1DK ~ 2LDK 面積 30.02㎡ ~ 60.93㎡
住所 東京都港区芝浦4-11-15 築年月 2024年10月
交通

JR山手線田町駅』 徒歩9

JR京浜東北線田町駅』 徒歩9

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 仲介料 お気に入り お問合わせ
1LDK 2階 1LDK 49.15㎡ 33.5万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 2階 2LDK 55.41㎡ 34.0万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 47.65㎡ 32.0万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 48.3㎡ 30.5万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 48.08㎡ 30.1万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 47.08㎡ 30.3万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 6階 1LDK 47.08㎡ 30.5万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 48.39㎡ 28.5万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 52.24㎡ 32.3万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 8階 1LDK 44.01㎡ 27.5万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 8階 1DK 30.02㎡ 22.0万円 1.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 8階 1LDK 47.08㎡ 31.3万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 9階 1LDK 52.24㎡ 33.5万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 9階 1LDK 60.93㎡ 49.0万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他11 閉じる

パークアクシス品川南大井パークフロント 【07月15日更新】

築浅・人気の物件

駅チカ・人気の物件

高級・賃貸マンション

礼金ゼロ

賃料 13.8万円 ~ 25.5万円 管理費 12,000円 ~ 20,000円
間取り 1DK ~ 2LDK 面積 30.08㎡ ~ 50.16㎡
住所 東京都品川区南大井1-7-10 築年月 2024年7月
交通

京急本線立会川駅』 徒歩5

京急本線大森海岸駅』 徒歩13

JR京浜東北線大森駅』 徒歩16

京急本線鮫洲駅』 徒歩18

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 仲介料 お気に入り お問合わせ
1LDK 1階 1LDK 35.25㎡ 16.3万円 1.2万円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 1階 1DK 30.08㎡ 13.8万円 1.2万円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 35.25㎡ 17.2万円 1.2万円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2DK 3階 2DK 43.12㎡ 20.8万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 3階 2LDK 50.16㎡ 24.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 3階 2LDK 39.48㎡ 19.5万円 2.0万円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2DK 3階 2DK 39.6㎡ 19.4万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2DK 3階 2DK 39.6㎡ 19.4万円 1.5万円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2DK 3階 2DK 39.6㎡ 18.9万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2DK 4階 2DK 39.6㎡ 20.0万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 6階 1LDK 35.25㎡ 17.4万円 1.2万円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2DK 6階 2DK 39.6㎡ 20.4万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2DK 6階 2DK 39.6㎡ 20.4万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2DK 6階 2DK 39.6㎡ 20.4万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 6階 2LDK 50.16㎡ 25.5万円 2.0万円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 6階 1DK 35.25㎡ 17.1万円 1.2万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 8階 2LDK 46.85㎡ 23.8万円 2.0万円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 8階 1DK 35.25㎡ 18.0万円 1.2万円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 8階 2LDK 43.24㎡ 21.8万円 2.0万円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 8階 1DK 35.25㎡ 16.9万円 1.2万円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他17 閉じる

ロイヤルパークス品川 【07月15日更新】

築浅・人気の物件

高級・賃貸マンション

礼金ゼロ

賃料 32.6万円 ~ 106.0万円 管理費 20,000円 ~ 40,000円
間取り 2LDK 面積 55.25㎡ ~ 121.59㎡
住所 東京都港区港南3-5-21 築年月 2025年1月
交通

JR山手線品川駅』 徒歩11

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 仲介料 お気に入り お問合わせ
2LDK 3階 2LDK 62.31㎡ 36.4万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 4階 2LDK 63.34㎡ 35.4万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 5階 2LDK 62.31㎡ 36.4万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 5階 2LDK 63.34㎡ 35.4万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 6階 2LDK 63.34㎡ 35.7万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 7階 2LDK 63.34㎡ 35.7万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 8階 2LDK 63.34㎡ 36.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 9階 2LDK 63.34㎡ 36.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 11階 2LDK 73.52㎡ 41.7万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 11階 2LDK 66.55㎡ 37.7万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 12階 2LDK 73.52㎡ 41.7万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 13階 2LDK 66.58㎡ 37.5万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 13階 2LDK 73.52㎡ 42.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 13階 2LDK 66.55㎡ 38.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 13階 2LDK 63.98㎡ 35.4万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 14階 2LDK 66.58㎡ 37.5万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 14階 2LDK 66.55㎡ 38.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 14階 2LDK 68.11㎡ 39.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 14階 2LDK 61.29㎡ 38.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
3LDK 14階 3LDK 75.33㎡ 41.0万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 15階 2LDK 66.58㎡ 37.5万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 15階 2LDK 73.52㎡ 42.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 15階 2LDK 66.55㎡ 38.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 15階 2LDK 68.11㎡ 39.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 16階 2LDK 66.58㎡ 37.8万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 16階 2LDK 73.52㎡ 42.3万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 16階 2LDK 67.74㎡ 38.3万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 16階 2LDK 66.55㎡ 38.3万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 16階 2LDK 68.11㎡ 39.3万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 16階 2LDK 55.25㎡ 32.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 17階 2LDK 73.52㎡ 42.3万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 17階 2LDK 67.74㎡ 38.3万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 17階 2LDK 66.55㎡ 38.3万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 17階 2LDK 68.11㎡ 39.3万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 17階 2LDK 61.21㎡ 35.2万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
3LDK 17階 3LDK 72.15㎡ 44.0万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 17階 2LDK 63.98㎡ 35.7万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 18階 2LDK 66.58㎡ 37.8万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 18階 2LDK 66.55㎡ 38.3万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 18階 2LDK 68.11㎡ 39.3万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 18階 2LDK 63.98㎡ 35.7万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 19階 2LDK 66.58㎡ 38.1万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 19階 2LDK 67.74㎡ 38.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 19階 2LDK 66.55㎡ 38.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 19階 2LDK 68.11㎡ 39.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 19階 2LDK 61.29㎡ 38.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 19階 2LDK 63.98㎡ 36.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
3LDK 19階 3LDK 75.33㎡ 41.6万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 20階 2LDK 67.74㎡ 38.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 20階 2LDK 66.55㎡ 38.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
3LDK 20階 3LDK 75.33㎡ 41.6万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 21階 2LDK 66.58㎡ 38.1万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 21階 2LDK 58.26㎡ 34.8万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 21階 2LDK 66.55㎡ 38.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 22階 2LDK 66.15㎡ 41.9万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 22階 2LDK 70.89㎡ 46.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 22階 2LDK 71.74㎡ 47.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 23階 2LDK 65.61㎡ 43.9万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 24階 2LDK 66.58㎡ 41.2万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 24階 2LDK 63.46㎡ 40.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 24階 2LDK 65.61㎡ 44.2万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 24階 2LDK 66.15㎡ 42.2万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 25階 2LDK 65.61㎡ 44.2万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 27階 2LDK 65.53㎡ 55.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 28階 2LDK 121.59㎡ 106.0万円 4.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他62 閉じる

オーキッドレジデンス西大井 【07月15日更新】

築浅・人気の物件

駅チカ・人気の物件

敷金ゼロ

礼金ゼロ

賃料 20.5万円 ~ 22.6万円 管理費 10,000円
間取り 2DK ~ 2LDK 面積 40.02㎡ ~ 40.41㎡
住所 東京都品川区西大井2-4-7 築年月 2024年12月
交通

JR横須賀線』 徒歩4

都営浅草線馬込駅』 徒歩18

東急大井町線中延駅』 徒歩19

JR京浜東北線大森駅』 徒歩21

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 仲介料 お気に入り お問合わせ
2DK 7階 2DK 40.02㎡ 20.5万円 1.0万円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 13階 2LDK 40.41㎡ 22.3万円 1.0万円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 14階 2LDK 40.41㎡ 22.6万円 1.0万円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他0 閉じる

アニモ宇田川 【07月15日更新】

築浅・人気の物件

敷金ゼロ

礼金ゼロ

賃料 19.5万円 ~ 管理費 15,000円
間取り 1K 面積 25.67㎡
住所 東京都渋谷区宇田川6-15 築年月 2024年11月
交通

東京メトロ銀座線渋谷駅』 徒歩8

東京メトロ半蔵門線渋谷駅』 徒歩8

東京メトロ副都心線渋谷駅』 徒歩8

JR山手線渋谷駅』 徒歩9

JR埼京線渋谷駅』 徒歩9

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 仲介料 お気に入り お問合わせ
1K 13階 1K 25.67㎡ 19.5万円 1.5万円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 0.5ヶ月
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

レフィールオーブ麻布仙台坂 【07月15日更新】

築浅・人気の物件

高級・賃貸マンション

礼金ゼロ

賃料 34.5万円 ~ 35.2万円 管理費 20,000円
間取り 2LDK 面積 52.72㎡
住所 東京都港区南麻布1-2-33 築年月 2025年2月
交通

東京メトロ南北線麻布十番駅』 徒歩8

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 仲介料 お気に入り お問合わせ
2LDK 2階 2LDK 52.72㎡ 34.5万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 2階 2LDK 52.72㎡ 34.5万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 3階 2LDK 52.72㎡ 34.9万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 4階 2LDK 52.72㎡ 35.2万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他1 閉じる

コンフォリア南品川 【07月15日更新】

築浅・人気の物件

駅チカ・人気の物件

礼金ゼロ

賃料 13.8万円 ~ 22.0万円 管理費 8,000円 ~ 10,000円
間取り 1K ~ 1LDK 面積 25.14㎡ ~ 33.91㎡
住所 東京都品川区南品川4-2-9 築年月 2025年4月
交通

京急本線新馬場駅』 徒歩2

JR京浜東北線大井町駅』 徒歩15

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 仲介料 お気に入り お問合わせ
1K 3階 1K 25.74㎡ 13.8万円 0.8万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 30.9㎡ 18.5万円 1.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 5階 1LDK 33.91㎡ 18.5万円 1.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 5階 1LDK 31.37㎡ 16.9万円 1.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 8階 1K 25.74㎡ 14.0万円 0.8万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 8階 1LDK 31.37㎡ 16.5万円 1.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 9階 1K 25.74㎡ 14.1万円 0.8万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 9階 1LDK 31.37㎡ 16.6万円 1.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 10階 1LDK 31.37㎡ 16.7万円 1.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 11階 1LDK 31.37㎡ 16.8万円 1.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 12階 1K 25.14㎡ 14.3万円 0.8万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 12階 1LDK 30.38㎡ 16.9万円 1.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 12階 1LDK 33.16㎡ 18.7万円 1.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 13階 1K 25.14㎡ 14.4万円 0.8万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 13階 1LDK 33.16㎡ 18.8万円 1.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 14階 1K 25.14㎡ 14.5万円 0.8万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 16階 1LDK 30.38㎡ 17.9万円 1.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 16階 1K 25.14㎡ 15.2万円 0.8万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 16階 1LDK 33.16㎡ 22.0万円 1.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他16 閉じる

ジェノヴィア幡ヶ谷 【07月15日更新】

築浅・人気の物件

敷金ゼロ

礼金ゼロ

賃料 16.9万円 ~ 17.0万円 管理費 15,000円
間取り 1DK 面積 33.13㎡
住所 東京都渋谷区幡ヶ谷1-8-6 築年月 2025年4月
交通

京王線幡ヶ谷駅』 徒歩6

京王線笹塚駅』 徒歩8

東京メトロ千代田線代々木上原駅』 徒歩17

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 仲介料 お気に入り お問合わせ
1DK 4階 1DK 33.13㎡ 16.9万円 1.5万円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 5階 1DK 33.13㎡ 17.0万円 1.5万円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他-1 閉じる

パークアクシス品川天王洲アイル 【07月15日更新】

築浅・人気の物件

高級・賃貸マンション

礼金ゼロ

賃料 13.7万円 ~ 31.1万円 管理費 12,000円 ~ 20,000円
間取り 1DK ~ 3LDK 面積 29.12㎡ ~ 62.65㎡
住所 東京都品川区東品川3-32-27 築年月 2025年3月
交通

東京モノレール天王洲アイル駅』 徒歩7

東京臨海高速鉄道天王洲アイル駅』 徒歩7

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 仲介料 お気に入り お問合わせ
2LDK 3階 2LDK 45.57㎡ 22.9万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 3階 2LDK 50.4㎡ 24.5万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 3階 2LDK 50.4㎡ 24.4万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 3階 2LDK 60.53㎡ 28.9万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 3階 2LDK 50.4㎡ 23.9万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 34.72㎡ 17.3万円 1.2万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 29.12㎡ 13.9万円 1.2万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 29.12㎡ 13.9万円 1.2万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 3階 1DK 29.12㎡ 13.7万円 1.2万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 3階 1DK 29.12㎡ 13.7万円 1.2万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 3階 1DK 29.12㎡ 13.7万円 1.2万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 3階 1DK 29.12㎡ 13.7万円 1.2万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 3階 1DK 29.12㎡ 13.7万円 1.2万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 3階 1DK 29.12㎡ 13.7万円 1.2万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 5階 1DK 30.94㎡ 14.9万円 1.2万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 5階 1LDK 29.12㎡ 14.2万円 1.2万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 5階 1DK 29.12㎡ 14.1万円 1.2万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 5階 1DK 29.12㎡ 14.1万円 1.2万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 5階 1DK 29.12㎡ 14.1万円 1.2万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 5階 1DK 29.12㎡ 14.1万円 1.2万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 5階 1DK 29.12㎡ 14.1万円 1.2万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 5階 1DK 29.12㎡ 14.1万円 1.2万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 5階 1LDK 29.12㎡ 14.1万円 1.2万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 6階 1LDK 34.72㎡ 17.6万円 1.2万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 6階 2LDK 45.57㎡ 23.2万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 6階 1LDK 38.4㎡ 19.2万円 1.2万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 6階 2LDK 50.4㎡ 25.1万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 6階 2LDK 50.4㎡ 25.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 6階 2LDK 60.53㎡ 29.9万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 6階 2LDK 62㎡ 29.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 6階 2LDK 50.4㎡ 25.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 6階 2LDK 45.57㎡ 23.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
3LDK 7階 3LDK 62.65㎡ 31.1万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 7階 2LDK 58.24㎡ 28.2万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 7階 2LDK 58.24㎡ 28.2万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 7階 2LDK 58.24㎡ 28.2万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 10階 2LDK 62㎡ 30.5万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 10階 2LDK 50.4㎡ 26.4万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 10階 2LDK 50.4㎡ 26.4万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 10階 2LDK 50.4㎡ 26.4万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 10階 2LDK 50.4㎡ 26.4万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 10階 2LDK 45.57㎡ 24.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 10階 2LDK 45.57㎡ 24.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 10階 1LDK 34.72㎡ 18.4万円 1.2万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2DK 12階 2DK 45.57㎡ 24.2万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 12階 2LDK 45.57㎡ 23.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 12階 2LDK 45.57㎡ 23.7万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 12階 1LDK 38.4㎡ 20.3万円 1.2万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 12階 1LDK 34.72㎡ 18.6万円 1.2万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 13階 2LDK 45.57㎡ 24.4万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2DK 14階 2DK 45.57㎡ 24.6万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 14階 1LDK 36.89㎡ 20.8万円 1.2万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他49 閉じる
建物 816棟中  251~260棟表示
お気に入りに追加しました
お気に入りを解除しました
検索条件を保存しました
現在の検索条件
こだわりの条件
会社情報

ニューライフ

東京都渋谷区恵比寿1-8-6 共同ビル3階

営業時間:10:00~19:00

定休日:水曜日

03-5860-2091
駅から徒歩5分以内
築5年以内